THL: Keski-Suomessa listattiin noin 550 uutta koronatartuntaa – Jyväskylän osuus jäi selvästi alle puoleen kaikista tapauksista 26.5.2022 13:08 | Päivitetty 26.5.2022 15:15
THL: Keski-Suomessa koronatilastot kasvoivat viikossa miltei 1 500 uudella tartunnalla – yli puolet tuoreista tapauksista listattiin Jyväskylään 5.5.2022 12:36 | Päivitetty 5.5.2022 15:49
THL: Keski-Suomeen yli 190 terveydenhuollossa varmistettua koronatartuntaa – katso oman kuntasi tautitilanne tästä 7.4.2022 12:07
Keski-Suomen tilastoihin 312 uutta koronatapausta – tauti ryöpsähtelee nyt myös pikkukunnissa 30.3.2022 12:20 | Päivitetty 30.3.2022 13:18
THL: Keski-Suomeen yli 280 terveydenhuollossa varmistettua koronatapausta 23.3.2022 12:08 | Päivitetty 24.3.2022 12:30
THL: Keski-Suomen koronatilastot kasvoivat noin 200 tartunnalla – puolet uusista tapauksista raportoitiin Jyväskylässä 17.3.2022 12:25
THL: Keski-Suomessa tilastoitiin lähes 400 uutta koronatartuntaa – Jyväskylässä tapauksista reilusti yli puolet 16.3.2022 12:25 | Päivitetty 16.3.2022 13:30
THL: Keski-Suomessa raportoitiin hurja määrä uusia koronatapauksia – pelkästään Jyväskylässä tilastoihin merkittiin yli 600 tartuntaa 14.3.2022 12:28
THL: Keski-Suomeen yli 1 500 koronatartuntaa – mukana useamman päivän luvut, katso oman kuntasi tautitilanne 7.3.2022 12:27 | Päivitetty 7.3.2022 13:37
THL: Keski-Suomeen miltei 200 uutta koronatartuntaa, ympäryskuntiin kertyi mittavasti uusia tautitapauksia – mukana tapauksia perjantain ja maanantain väliltä 1.3.2022 12:29 | Päivitetty 1.3.2022 13:09
THL: Keski-Suomen koronatilastot kasvoivat 125 tapauksella – eniten tartuntoja Jyväskylään 23.2.2022 12:44 | Päivitetty 23.2.2022 13:21
Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä 91 uutta koronatapausta – peräti 14 kunnassa nollapäivä 9.2.2022 12:42 | Päivitetty 10.2.2022 12:42
THL: Jyväskylässä tilastoitiin reilusti yli sata uutta tautitapausta – muutoin Keski-Suomen tilastoissa vietettiin hiljaista koronapäivää 3.2.2022 12:29 | Päivitetty 3.2.2022 13:35
THL: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin koronatilastot kasvoivat viikonloppuna lähes 500:llä – Jyväskylässä 253 uutta tartuntaa 24.1.2022 12:16 | Päivitetty 24.1.2022 13:34
THL: Jyväskylässä tilastoitiin reilusti yli sata uutta tartuntaa – lähes kaikkien Keski-Suomen kuntien koronatilastot kasvoivat 20.1.2022 12:40 | Päivitetty 20.1.2022 13:36
THL: Jyväskylässä tilastoitiin yli 80 uutta tartuntaa, Äänekoskellakin lähes 50 – Keski-Suomessa oli ainoastaan yksi kunta, jossa koronatilastot pysyivät ennallaan 19.1.2022 12:32 | Päivitetty 19.1.2022 13:24
THL: Jyväskylässä raportoitiin reilusti yli 200 uutta tautitapausta – muualla maakunnassa oli hiljainen koronapäivä 18.1.2022 12:34 | Päivitetty 18.1.2022 14:09
THL: Jyväskylässä raportoitiin lähes 300 uutta koronatapausta – muissakin kunnissa tuli rajuja lisäyksiä tilastoihin 17.1.2022 12:41 | Päivitetty 17.1.2022 13:35
THL: Jyväskylässä tilastoitiin yli 50 uutta koronatapausta – maakunnan koko lukema ylsi miltei 90:een 23.12.2021 12:34 | Päivitetty 23.12.2021 13:43
THL: Keski-Suomeen tilastoitiin yli 60 uutta tautitapausta – ilmaantuvuusluvun kasvukäyrä osoittaa maakunnassa rajusti ylöspäin 21.12.2021 12:29 | Päivitetty 21.12.2021 13:30
Saarijärvellä Esperi Caren hoivakodissa useita koronatartuntoja asukkailla 21.12.2021 10:08 | Päivitetty 21.12.2021 10:28
THL: Keski-Suomessa raportoitiin reilusti yli sata uutta koronatapausta – viimeinenkin sairaanhoitopiirin kunta nousi THL:n pelätylle listalle 16.12.2021 13:34 | Päivitetty 16.12.2021 13:55
THL: Jyväskylään tilastoitiin 22 uutta tautitapausta – koronatilastot kasvoivat ympäri Keski-Suomea 2.12.2021 13:40 | Päivitetty 2.12.2021 14:09
THL: Jyväskylässä raportoitiin 20 uutta tautitapausta – Keski-Suomessa uusia koronaosumia napsahti yli kymmenelle eri paikkakunnalle 1.12.2021 12:31 | Päivitetty 1.12.2021 13:30
Kannonkosken palvelukeskus Mäntykodissa useita koronatartuntoja – ensimmäiset tapaukset todettiin viime perjantaina 30.11.2021 20:44 | Päivitetty 30.11.2021 21:39
THL: Jyväskylässä raportoitiin 74 uutta koronatapausta – Kannonkoski nousi uutena paikkana valtakunnan listalle 29.11.2021 12:44 | Päivitetty 29.11.2021 14:18
THL: Jyväskylässä raportoitiin 33 uutta koronatapausta – myös Laukaassa ja Saarijärvellä tilastoihin tuli selkeä hyppäys 25.11.2021 12:34 | Päivitetty 25.11.2021 13:41
THL: Jyväskylässä raportoitiin 21 uutta koronatartuntaa – maakunnan ilmaantuvuusluku jatkaa reilussa kasvussa 23.11.2021 12:34 | Päivitetty 23.11.2021 13:46
THL: Keski-Suomessa raportoitiin reilusti yli sata uutta tartuntaa – koronatilastoihin tuli kovaa kasvua Jyväskylässä ja Laukaassa 22.11.2021 12:38 | Päivitetty 22.11.2021 13:39
THL: Keski-Suomeen tiistaina 48 koronatartuntaa – myös Ähtäriin yksi uusi tapaus 16.11.2021 12:30 | Päivitetty 16.11.2021 13:58
THL: Keski-Suomessa raportoitiin 36 uutta koronatartuntaa – Jyväskylä ja Saarijärvi saivat tilastoihinsa eniten uusia tapauksia 11.11.2021 12:31 | Päivitetty 11.11.2021 13:38
THL: Keski-Suomeen 39 uutta koronatapausta – toisen rokoteannoksen 80 prosentin raja lähenee 10.11.2021 12:31 | Päivitetty 10.11.2021 13:51
THL: Keski-Suomessa raportoitiin yli 70 uutta koronatapausta – maakunnan ilmaantuvuusluku jatkoi kasvusuunnassa 8.11.2021 12:40 | Päivitetty 8.11.2021 13:40
THL: Jyväskylässä raportoitiin yhdeksän uutta koronatartuntaa – Keski-Suomen ilmaantuvuusluku on kaukana koko maan kärjestä 4.11.2021 12:36 | Päivitetty 4.11.2021 13:35
THL: Keski-Suomessa raportoitiin yli sata uutta koronatapausta – Jyväskylässä hurja määrä uusia tartuntoja 3.11.2021 12:41 | Päivitetty 4.11.2021 13:36
THL: Keski-Suomeen 31 uutta koronavirustartuntaa – ilmaantuvuusluku jatkaa laskuaan 27.10.2021 12:28 | Päivitetty 27.10.2021 16:36
THL: Keski-Suomessa 52 uutta koronatartuntaa – ilmaantuvuusluku Suomen kolmanneksi korkein 25.10.2021 12:24 | Päivitetty 25.10.2021 13:24
THL: Keski-Suomeen kirjattiin 90 uutta koronatapausta, tässä kaikki paikkakunnat – ilmaantuvuusluvun kasvukäyrä jyrkkenee entisestään 13.10.2021 12:34 | Päivitetty 13.10.2021 13:37
THL: Jyväskylässä raportoitiin 23 uutta koronatapausta, osumia tuli ympäri maakuntaa – Keski-Suomen ilmaantuvuusluvussa on tapahtunut viime viikkoina karmeaa kasvua 12.10.2021 12:40 | Päivitetty 12.10.2021 13:47
Olitko Piispalassa kuun alussa? Korona-altistus aiheuttanut tartuntoja eri puolilla maata 8.10.2021 15:35
Synkät koronaluvut: Keski-Suomeen peräti 60 uutta tartuntaa torstaina, tapauksia ympäri maakuntaa 7.10.2021 12:26 | Päivitetty 7.10.2021 13:22
THL: Keski-Suomeen 43 uutta koronatartuntaa – tartuntoja myös Virroille ja Ähtäriin, toisen annoksen rokotekattavuus sairaanhoitopiirissä melkein 70 prosenttia 6.10.2021 12:22 | Päivitetty 6.10.2021 13:47
THL: Keski-Suomeen 13 uutta koronatartuntaa – suurin osa Jyväskylään 5.10.2021 12:19 | Päivitetty 5.10.2021 14:03
THL: Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin 107 koronatartuntaa – mukana myös lauantain ja sunnuntain luvut, toisen annoksen rokotekattavuus lähenee 70:tä prosenttia 4.10.2021 12:25 | Päivitetty 4.10.2021 13:24
THL: Keski-Suomeen lähes 40 koronatartuntaa keskiviikkona – ilmaantuvuusluvun kasvu jatkuu 29.9.2021 12:12 | Päivitetty 29.9.2021 13:08
Kinnulan koronatartunnat tulivat näkyviin THL:n tilastoinnissa – myös muualle Keski-Suomeen uusia tapauksia 16.9.2021 12:25 | Päivitetty 16.9.2021 13:21
THL: Keski-Suomeen yhdeksän uutta koronatartuntaa, koronarokotteen toisen annoksen saanut sairaanhoitopiirissä 60 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä 15.9.2021 12:07 | Päivitetty 16.9.2021 13:40
THL: Jyväskylässä kymmenen uutta koronatartuntaa – tilastot kasvoivat Keski-Suomessa myös viidellä muulla paikkakunnalla 10.8.2021 12:27 | Päivitetty 10.8.2021 13:35
Saarijärven Puuhapuisto Veijarissa vierailleella on todettu koronatartunta – samana päivänä puistossa käyneet ovat saattaneet altistua 24.7.2021 16:55 | Päivitetty 24.7.2021 17:43