Keski-Suomen hyvinvointialue luopuu hoitohenkilöstön maskisuosituksesta – taustalla koronatartuntojen selvä lasku 31.5.2023 16:30
Koronatartuntojen määrä lievässä kasvussa Keski-Suomessa – sairaalapotilaita vain yksittäisiä 2.5.2023 16:30 | Päivitetty 2.5.2023 20:04
Piispalan nuorisokeskuksen jäähalli ja uimahalli ovat säästösyistä nyt kiinni – muutosneuvottelut henkilöstön vähentämisestä käynnissä 9.12.2022 5:00
Maalaislääkärin lämminhenkisiä läksiäisiä vietettiin pitkällä kaavalla – "Saarikka korvautuu, mutta Kiminkistä ei voi korvata", katso kuvat 12.11.2022 6:30 | Päivitetty 12.11.2022 8:45 THL:n Nohynek: Korona-rokotteita riittää 12.11.2022 6:30
THL: Keski-Suomeen yli 190 terveydenhuollossa varmistettua koronatartuntaa – katso oman kuntasi tautitilanne tästä 7.4.2022 12:07
Keski-Suomen tilastoihin 312 uutta koronatapausta – tauti ryöpsähtelee nyt myös pikkukunnissa 30.3.2022 12:20 | Päivitetty 30.3.2022 13:18
THL: Keski-Suomeen yli 280 terveydenhuollossa varmistettua koronatapausta 23.3.2022 12:08 | Päivitetty 24.3.2022 12:30
THL: Keski-Suomen koronatilastot kasvoivat noin 200 tartunnalla – puolet uusista tapauksista raportoitiin Jyväskylässä 17.3.2022 12:25
THL: Keski-Suomessa tilastoitiin lähes 400 uutta koronatartuntaa – Jyväskylässä tapauksista reilusti yli puolet 16.3.2022 12:25 | Päivitetty 16.3.2022 13:30
THL: Keski-Suomessa raportoitiin hurja määrä uusia koronatapauksia – pelkästään Jyväskylässä tilastoihin merkittiin yli 600 tartuntaa 14.3.2022 12:28
THL: Keski-Suomeen yli 1 500 koronatartuntaa – mukana useamman päivän luvut, katso oman kuntasi tautitilanne 7.3.2022 12:27 | Päivitetty 7.3.2022 13:37
THL: Keski-Suomeen miltei 200 uutta koronatartuntaa, ympäryskuntiin kertyi mittavasti uusia tautitapauksia – mukana tapauksia perjantain ja maanantain väliltä 1.3.2022 12:29 | Päivitetty 1.3.2022 13:09
THL: Jyväskylässä tilastoitiin reilusti yli sata uutta tautitapausta – muutoin Keski-Suomen tilastoissa vietettiin hiljaista koronapäivää 3.2.2022 12:29 | Päivitetty 3.2.2022 13:35
THL: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin koronatilastot kasvoivat viikonloppuna lähes 500:llä – Jyväskylässä 253 uutta tartuntaa 24.1.2022 12:16 | Päivitetty 24.1.2022 13:34
THL: Keski-Suomessa raportoitiin reilusti yli sata uutta koronatapausta – viimeinenkin sairaanhoitopiirin kunta nousi THL:n pelätylle listalle 16.12.2021 13:34 | Päivitetty 16.12.2021 13:55
Kannonkosken palvelukeskus Mäntykodissa useita koronatartuntoja – ensimmäiset tapaukset todettiin viime perjantaina 30.11.2021 20:44 | Päivitetty 30.11.2021 21:39
THL: Keski-Suomeen tiistaina 48 koronatartuntaa – myös Ähtäriin yksi uusi tapaus 16.11.2021 12:30 | Päivitetty 16.11.2021 13:58
THL: Keski-Suomessa raportoitiin 36 uutta koronatartuntaa – Jyväskylä ja Saarijärvi saivat tilastoihinsa eniten uusia tapauksia 11.11.2021 12:31 | Päivitetty 11.11.2021 13:38
THL: Keski-Suomessa raportoitiin yli 70 uutta koronatapausta – maakunnan ilmaantuvuusluku jatkoi kasvusuunnassa 8.11.2021 12:40 | Päivitetty 8.11.2021 13:40
THL: Jyväskylässä raportoitiin yhdeksän uutta koronatartuntaa – Keski-Suomen ilmaantuvuusluku on kaukana koko maan kärjestä 4.11.2021 12:36 | Päivitetty 4.11.2021 13:35
THL: Keski-Suomessa raportoitiin yli sata uutta koronatapausta – Jyväskylässä hurja määrä uusia tartuntoja 3.11.2021 12:41 | Päivitetty 4.11.2021 13:36
THL: Keski-Suomeen 31 uutta koronavirustartuntaa – ilmaantuvuusluku jatkaa laskuaan 27.10.2021 12:28 | Päivitetty 27.10.2021 16:36
THL: Keski-Suomessa 52 uutta koronatartuntaa – ilmaantuvuusluku Suomen kolmanneksi korkein 25.10.2021 12:24 | Päivitetty 25.10.2021 13:24
Olitko Piispalassa kuun alussa? Korona-altistus aiheuttanut tartuntoja eri puolilla maata 8.10.2021 15:35
THL: Keski-Suomeen 13 uutta koronatartuntaa – suurin osa Jyväskylään 5.10.2021 12:19 | Päivitetty 5.10.2021 14:03
Kolmisenkymmentä henkilöä karanteeniin päiväkodista Saarijärvellä 29.9.2021 16:32 | Päivitetty 30.9.2021 10:19
THL: Keski-Suomeen lähes 40 koronatartuntaa keskiviikkona – ilmaantuvuusluvun kasvu jatkuu 29.9.2021 12:12 | Päivitetty 29.9.2021 13:08
Kinnulan koronatartunnat tulivat näkyviin THL:n tilastoinnissa – myös muualle Keski-Suomeen uusia tapauksia 16.9.2021 12:25 | Päivitetty 16.9.2021 13:21
THL: Keski-Suomeen yhdeksän uutta koronatartuntaa, koronarokotteen toisen annoksen saanut sairaanhoitopiirissä 60 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä 15.9.2021 12:07 | Päivitetty 16.9.2021 13:40
THL: Jyväskylässä kymmenen uutta koronatartuntaa – tilastot kasvoivat Keski-Suomessa myös viidellä muulla paikkakunnalla 10.8.2021 12:27 | Päivitetty 10.8.2021 13:35
Saarijärven Puuhapuisto Veijarissa vierailleella on todettu koronatartunta – samana päivänä puistossa käyneet ovat saattaneet altistua 24.7.2021 16:55 | Päivitetty 24.7.2021 17:43
Keski-Suomen koronarauha jatkuu – Yksi kunta tahrasi maakunnan nollatilaston 13.5.2021 12:10 | Päivitetty 13.5.2021 13:56
THL: Koronatilastot kasvoivat Jyväskylässä ja Saarijärvellä – Keski-Suomen ilmaantuvuusluku pysyy edelleen alhaalla 8.5.2021 12:33 | Päivitetty 8.5.2021 14:16
Onko tämä vapun paras uutinen? Keski-Suomessa koronatartuntojen nollapäivä – ilmaantuvuus romahti alle kymmenen 30.4.2021 12:03 | Päivitetty 30.4.2021 14:13
Keski-Suomen koronatilanne helpottaa entisestään – Vain kolme uutta tartuntaa 11.4.2021 12:04 | Päivitetty 11.4.2021 13:59
Korona nostaa vaihteeksi päätään Keski-Suomessa – 23 tartunnan sunnuntai ponnautti ilmaantuvuusluvun nousuun 28.2.2021 12:06 | Päivitetty 1.3.2021 14:20
Saarijärven yhtenäiskoulussa koronatartunta, 21 oppilasta karanteeniin 5.2.2021 17:46 | Päivitetty 9.2.2021 13:42
THL: Jyväskylässä päivän koronaluku on kuusi – uusia tautitapauksia on raportoitu myös Uuraisilla, Saarijärvellä ja Hankasalmella 17.12.2020 12:27
THL: Uusia koronatapauksia Jyväskylässä, Joutsassa, Jämsässä ja Saarijärvellä – koronan ilmaantuvuuslukema laski hieman Keski-Suomessa 14.12.2020 12:29
THL: Nyt päättyi hiljainen koronaviikko Keski-Suomessa – Jyväskylään 32 uutta tartuntaa, koko maakuntaan 46 10.12.2020 12:16 | Päivitetty 11.12.2020 9:21
Moni kunta on koronasta vapaa – Näissä Keski-Suomen kunnissa ei ole todettu vielä ainuttakaan koronatapausta 22.11.2020 6:00
Koronalle altistuneiden karanteeniin tulossa raju leikkaus – monet lipsuvat lääkärin määräyksestä, kun kahden viikon aika tuntuu ikuisuudelta 4.10.2020 16:00 | Päivitetty 5.10.2020 22:21